| Grupo de alimentos de acuerdo al pato del buen comer | |||||
| Alimento | Frutas y verduras | Cereales | Leguminosas y alimentos de origen animal | Otros | Total |
| Sanwich de jamon con queso | 1 | 1 | 2 | ||
| Yogurt | 1 | 1 | |||
| Agua de jamaica | 1 | 1 | |||
| Frituras | 1 | 1 | |||
| Cacahuates | 1 | 1 | |||
| Gomitas | 1 | 1 | |||
| Pollo a la BBQ | 1 | 1 | |||
| Spaguetti | 1 | 1 | |||
| Jugo de mango | 1 | 1 | |||
| Palomitas de maiz | 1 | 1 | |||
| Pieza de pan dulce | 1 | 1 | |||
| Leche con saborizante artificial | 1 | 1 | |||
| Cuernito de jamon con queso | 1 | 1 | 2 | ||
| Yogurt | 1 | 1 | |||
| Agua de limon con chia | 1 | 1 | |||
| Chocolate en barra | 1 | 1 | |||
| Jugo de naranja | 1 | 1 | |||
| Papas | 1 | 1 | |||
| Hamburguesa | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ensalada de lechuga con pepinos | 1 | 1 | |||
| Agua de limon con chia | 1 | 1 | |||
| Galletas | 1 | 1 | |||
| Pieza de pan dulce | 1 | 1 | |||
| Leche con saborizante artificial | 1 | 1 | |||
| Sanwich de atun | 1 | 1 | 2 | ||
| Gelatina | 1 | 1 | |||
| Papaya con azucar | 1 | 1 | |||
| Jugo de naranja | 1 | 1 | |||
| Galletas | 1 | 1 | |||
| Pechuga de pollo asada | 1 | 1 | |||
| Zanahoria rayada con chile | 1 | 1 | |||
| Agua de guayaba | 1 | 1 | |||
| Fresas con chocolate | 1 | 1 | |||
| Café con leche | 1 | 1 | |||
| Pieza de pan dulce | 1 | 1 | |||
| Total | 13 | 12 | 11 | 4 | 40 |
| Porcentaje | 32 | 30 | 28 | 10 | 100 |
lunes, 27 de abril de 2015
Tabla Grupo de Alimentos de acuerdo al plato del buen comer Pocentajes (3 dias)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario